<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сообщество</title>
		<link>https://avrproject.ru/load/</link>
		<description>Сообщество</description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2022 20:05:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://avrproject.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Русское руководство к программе Proteus</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://avrproject.ru/help-proteus-2.png&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://avrproject.ru/help-proteus-2.png&quot; style=&quot;width: 660px; height: 391px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Переведённый Help-файл программы Proteus&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/Proteus_Help_RUS.rar&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;СКАЧАТЬ (13,1 МБ)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/russkoe_rukovodstvo_k_programme_proteus/4-1-0-145</link>
			<category>Полезная информация</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/russkoe_rukovodstvo_k_programme_proteus/4-1-0-145</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 20:05:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тестер быстродействия диодов</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;!--IMG17--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/48783018.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s48783018.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG17--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В этой статье представлен уникальный &amp;nbsp;измерительный прибор: это устройство используется для измерения скорости переключения &amp;laquo;trr&amp;raquo; всех диодов, которые обычно используются в схемах.&lt;br /&gt;
С помощью этого устройства вы можете классифицировать тестируемый диод в одну из пяти категорий, характеризующихся диапазонами их скорости переключения.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;Это устройство &amp;laquo;Diode Speed Tester&amp;raquo; также позволит вам оценить &amp;laquo;trr&amp;raquo; транзисторов.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/tester_bystrodejstvija_diodov/1-1-0-144</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/tester_bystrodejstvija_diodov/1-1-0-144</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:20:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Акустический микроомметр-приставка</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;!--IMG18--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/15249283.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s15249283.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG18--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Этот простой прибор позволяет измерять сопротивления в миллиомах и даже в микроомах. Устройство обладает феноменальной чувствительностью и позволяет обнаруживать различия в сопротивлениях &amp;nbsp;порядка микроомов.&lt;br /&gt;
Базовая версия прибора имеет диапазон измерения 0,00001 Ом ... 0,2 Ом, и этот диапазон может быть значительно расширен.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/akusticheskij_mikroommetr_pristavka/4-1-0-143</link>
			<category>Полезная информация</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/akusticheskij_mikroommetr_pristavka/4-1-0-143</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 16:39:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простой термометр с 7-сегментным дисплеем</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/67282383.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s67282383.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;Приведеная здесь схема используется для измерения температуры и ее отображения на 7-сегментном дисплее. Термометр собран на популярном микроконтроллере AVR ATmega8 и &amp;nbsp;датчике температуры TC1047 от Microchip. Схема очень проста,проект имеет &amp;nbsp;низкую стоимость, используются популярные элементы.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/prostoj_termometr_s_7_segmentnym_displeem/1-1-0-141</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/prostoj_termometr_s_7_segmentnym_displeem/1-1-0-141</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 21:18:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Часы с подсветкой</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/57991314.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s57991314.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В статье &amp;nbsp;представлены простые цифровые часы, создающие дополнительный интересный световой эффект. Схема очень проста и часы может собрать &amp;nbsp;начинающий радиолюбитель.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/chasy_s_podsvetkoj/1-1-0-139</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/chasy_s_podsvetkoj/1-1-0-139</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 17:39:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поддержка буквенно-цифрового ЖК-дисплея в Bascom</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;!--IMG16--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/53942267.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s53942267.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG16--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В статье описаны некоторые приемы использования Bascom AVR&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/podderzhka_bukvenno_cifrovogo_zhk_displeja_v_bascom/4-1-0-138</link>
			<category>Полезная информация</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/poleznaja_informacija/podderzhka_bukvenno_cifrovogo_zhk_displeja_v_bascom/4-1-0-138</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 14:25:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Термометр на газоразрядных индикаторах</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/96887366.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s96887366.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Представленное устройство функционирует как ретро комнатный термометр. Используемые нумитроны придают всему устройству дух эпохи, когда в качестве дисплеев доминировали Nixie, VFD и нумитроны.&lt;br /&gt;
Благодаря цифровому датчику DS18B20 измерения выполняются быстро и точно.&lt;br /&gt;
Из-за низкого рабочего напряжения нумитронов в схеме отсутствуют опасные напряжения. Термометр был спроектирован на небольшой плате, он &amp;nbsp;питается от 5 В и потребляет всего 150 мА.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/termometr_na_gazorazrjadnykh_indikatorakh/1-1-0-137</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/termometr_na_gazorazrjadnykh_indikatorakh/1-1-0-137</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:58:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стереофонический газоразрядный  индикатор уровня</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/34454728.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s34454728.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первые светильники Nixie появились в середине двадцатого века.&amp;nbsp;На протяжении многих лет использовались&amp;nbsp;во всех видах аппаратов, со временем их заменяли на более современные светодиодные дисплеи.Теперь они снова стали популярными в ретро-конструкциях среди любителей электроники, а также среди широкой аудитории, благодаря коммерческим проектам, которые становятся все более распространенными.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Представленный проект выполняет функцию аналогового контрольного индикатора. &amp;nbsp;Барграфы Никси&amp;nbsp;&amp;nbsp;привносят особую ретро-атмосферу. Особенно рекомендуется для любителей ретро-электроники, а также для любителей нишевых решений,кому надоели светодиодные индикаторы. Схема была спроектирована на небольшой печатной плате 70x78 мм, но индикаторы на газоразрядных ламп вызывают огромное впечатление на зрителей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/stereofonicheskij_gazorazrjadnyj_indikator_urovnja/1-1-0-136</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/stereofonicheskij_gazorazrjadnyj_indikator_urovnja/1-1-0-136</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:34:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Микропрoцессорный отпугиватель птиц</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/00070858.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s00070858.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Представленное устройство - очень эффективный и экологически чистый метод отпугивания вредителей. Это микропроцессорная версия отпугивателя птиц (ОП).&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;Издающийся звук с громкостью, превышающей 100 дБ, удачно отпугнет не только птиц, но и мелких грызунов из сада или склада.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/mikroprocessornyj_otpugivatel_ptic/1-1-0-135</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/mikroprocessornyj_otpugivatel_ptic/1-1-0-135</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:10:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Светодиодная рулетка</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/22804356.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://avrproject.ru/_ld/1/s22804356.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рулетка в игровых салонах представляет собой сложное техническое устройство.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Представленое устройство представляет собой светодиодную рулетку,которая,несмотря на непохожий вид с оригиналом,можно отнести к классу азартных игр (конечно, в игрушечной версии).&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;Устройство отличается простой схемой и несложной конструкцией. Несмотря на использование трех интегральных микросхем, количество дискретных компонентов сведено &amp;nbsp;к минимуму.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://avrproject.ru/load/svetodiodnaja_ruletka/1-1-0-134</link>
			<category>Готовые проекты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://avrproject.ru/load/svetodiodnaja_ruletka/1-1-0-134</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 18:42:39 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>